Unverified Commit 35601e4b authored by Akke Viitanen's avatar Akke Viitanen
Browse files

add more missing files

parent 62ed0288
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
+38 −0
Original line number Diff line number Diff line
# Output Mstar-Mbh relation from DECODEmeans - <Mbh | Mstar,z> 
# Columns :   0 : log10(Mstar/Msun),   1-12 : log10(Mbh(z)/Msun) [0,0.5,1,...,5.5]
8.50000 4.05598 4.20339 4.11274 3.99383 4.17946 4.06678 3.85269 3.88147 3.91962 4.09903 4.34814 4.82500
8.61429 4.19372 4.34874 4.24343 4.12108 4.31417 4.19576 3.99414 4.01525 4.05510 4.23386 4.47686 4.94500
8.72857 4.33353 4.49558 4.37364 4.25239 4.44360 4.32481 4.13713 4.14772 4.19363 4.36953 4.60667 5.06500
8.84286 4.47550 4.64251 4.50268 4.38726 4.56617 4.45375 4.27967 4.27800 4.33421 4.50556 4.73764 5.18500
8.95714 4.61938 4.78816 4.62984 4.52519 4.68184 4.58238 4.41979 4.40529 4.47582 4.64148 4.86971 5.30500
9.07143 4.76439 4.93113 4.75446 4.66565 4.79302 4.71050 4.55549 4.53008 4.61745 4.77680 5.00272 5.42500
9.18571 4.90970 5.07003 4.87675 4.80816 4.90232 4.83792 4.68480 4.65418 4.75808 4.91143 5.13649 5.54500
9.30000 5.05447 5.20348 4.99813 4.95220 5.01235 4.96444 4.80579 4.77947 4.89671 5.04632 5.27087 5.66500
9.41429 5.19789 5.33066 5.12011 5.09726 5.12575 5.08986 4.91953 4.90784 5.03251 5.18266 5.40569 5.78500
9.52857 5.33912 5.45364 5.24419 5.24329 5.24511 5.21414 5.03185 5.04116 5.16733 5.32161 5.54080 5.90500
9.64286 5.47734 5.57542 5.37186 5.39117 5.37305 5.33944 5.14898 5.18130 5.30495 5.46436 5.67693 6.02500
9.75714 5.61209 5.69901 5.50464 5.54192 5.51219 5.46981 5.27715 5.33006 5.44918 5.61206 5.81559 6.14500
9.87143 5.74534 5.82739 5.64401 5.69655 5.66418 5.60933 5.42261 5.48816 5.60383 5.76521 5.95833 6.26500
9.98571 5.87999 5.96356 5.79149 5.85606 5.82823 5.76208 5.59159 5.65560 5.77262 5.92354 6.10649 6.38500
10.10000 6.01894 6.11053 5.94810 6.02147 6.00320 5.93214 5.78866 5.83240 5.95582 6.08672 6.25801 6.50500
10.21429 6.16510 6.27082 6.11312 6.19379 6.18791 6.12360 6.00672 6.01856 6.14948 6.25464 6.40805 6.62500
10.32857 6.32138 6.44254 6.28541 6.37378 6.38123 6.33664 6.23369 6.21399 6.34934 6.42916 6.55485 6.74500
10.44286 6.49024 6.62140 6.46384 6.56004 6.58198 6.55942 6.45743 6.41759 6.55145 6.61291 6.70900 6.86500
10.55714 6.67078 6.80306 6.64726 6.75001 6.78859 6.77777 6.66586 6.62782 6.75281 6.80271 6.87563 6.98500
10.67143 6.86052 6.98320 6.83453 6.94109 6.99325 6.97750 6.85181 6.84252 6.95018 6.98948 7.04476 7.10500
10.78571 7.05697 7.15803 7.02384 7.13073 7.18357 7.14476 7.02013 7.04573 7.13665 7.17401 7.21389 7.22500
10.90000 7.25715 7.32722 7.21252 7.31522 7.34706 7.27869 7.17748 7.20860 7.31161 7.35851 7.38302 7.34500
11.01429 7.45506 7.49180 7.39784 7.48512 7.47252 7.39539 7.32846 7.33702 7.48515 7.54301 7.55215 7.46500
11.12857 7.64367 7.65288 7.57646 7.62904 7.57798 7.51183 7.47045 7.48220 7.65868 7.72751 7.72128 7.58500
11.24286 7.82300 7.81198 7.74181 7.74351 7.71035 7.63161 7.59943 7.63934 7.83222 7.91201 7.89042 7.70500
11.35714 8.00287 7.97125 7.88713 7.86596 7.88573 7.74099 7.71233 7.79660 8.00576 8.09651 8.05955 7.82500
11.47143 8.19201 8.13851 8.02766 8.03182 8.00932 7.85854 7.81344 7.95386 8.17929 8.28101 8.22868 7.94500
11.58571 8.38257 8.31626 8.19512 8.17753 8.10687 8.02406 7.91332 8.11112 8.35283 8.46551 8.39781 8.06500
11.70000 8.53226 8.46619 8.35553 8.29856 8.30473 8.20210 8.01319 8.26838 8.52637 8.65001 8.56694 8.18500
11.81429 8.65604 8.59414 8.48192 8.50776 8.51842 8.38014 8.11306 8.42564 8.69990 8.83451 8.73607 8.30500
11.92857 8.77914 8.73819 8.64344 8.73947 8.73210 8.55818 8.21294 8.58290 8.87344 9.01901 8.90520 8.42500
12.04286 8.90236 8.88679 8.82213 8.97118 8.94579 8.73621 8.31281 8.74016 9.04697 9.20351 9.07433 8.54500
12.15714 9.02559 9.03538 9.00090 9.20290 9.15948 8.91425 8.41269 8.89742 9.22051 9.38801 9.24346 8.66500
12.27143 9.14881 9.18398 9.17968 9.43461 9.37316 9.09229 8.51256 9.05468 9.39405 9.57251 9.41259 8.78500
12.38571 9.27203 9.33258 9.35846 9.66632 9.58685 9.27033 8.61243 9.21194 9.56758 9.75701 9.58172 8.90500
12.50000 9.39526 9.48117 9.53724 9.89803 9.80054 9.44837 8.71231 9.36920 9.74112 9.94151 9.75085 9.02500
+13 −0
Original line number Diff line number Diff line
# https://arxiv.org/pdf/2305.03242
# All scaling relations follow:
#   log(Mbh/Msun) = A * (log(Mstar_gal / nu / Msun) - C) + B
# Where Mstar_gal is the stellar mass of the host galaxy. Graham+2023 report
# different relations for different populations of galaxies.
# galaxy_type       N   A       delta_A C       B       delta_B delta_rms
"E/Es,e"            24  2.06    0.26    11.35   8.85    0.15    0.37
"E/ES,e/S0(dust=Y)" 39  2.27    0.25    11.27   8.69    0.11    0.43
"BCG∗"              09  2.27    0.25    11.27   8.39    0.11    0.36
"major_mergers"     48  2.07    0.19    11.37   8.83    0.10    0.41
"S"                 25  2.68    0.46    10.79   7.17    0.14    0.52
"S_(w/o_Circinus)"  24  3.04    0.59    10.81   7.21    0.14    0.47
"S0/Es,b_(dust=Y)"  15  2.65    0.54    11.08   8.30    0.20    0.52
+456 −0
Original line number Diff line number Diff line
Title: The Demographics of Broad Line Quasars in the Mass-Luminosity Plane. II.
       Black Hole Mass and Eddington Ratio Functions
Authors: Kelly B.C., Shen Y.
Table: Type 1 Quasar Black Hole Mass Functions
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: apj456282t1_mrt.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units     Label     Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1-  5 F5.3   ---       zbar      Mean redshift (1)
   7- 12 F6.3   [solMass] logMBH    Log black hole mass
  14- 19 F6.2   [Mpc-3]   LologPhi  Lower boundary on logPhi (2)
  21- 26 F6.2   [Mpc-3]   logPhi    Posterior log median for BH mass function
  28- 33 F6.2   [Mpc-3]   UplogPhi  Upper boundary on logPhi (2)
--------------------------------------------------------------------------------
Note (1): Tabulated here are the results for the {Beta} = 0 error model.
          Results for the {Beta} {=/=} 0 error model are similar to those
          presented in Paper I.
Note (2): Lower|Upper boundary on the region containing 68% of the posterior
          probability for the BHMF, i.e., the 16th|84th percentile of the
          posterior distribution.
--------------------------------------------------------------------------------
0.400  8.000  -5.00  -4.64  -4.21
0.400  8.100  -5.03  -4.67  -4.30
0.400  8.200  -5.06  -4.72  -4.39
0.400  8.300  -5.09  -4.78  -4.50
0.400  8.400  -5.14  -4.87  -4.62
0.400  8.500  -5.22  -4.97  -4.76
0.400  8.600  -5.32  -5.12  -4.92
0.400  8.700  -5.47  -5.29  -5.09
0.400  8.800  -5.65  -5.49  -5.31
0.400  8.900  -5.87  -5.72  -5.54
0.400  9.000  -6.12  -5.97  -5.80
0.400  9.100  -6.40  -6.25  -6.08
0.400  9.200  -6.70  -6.54  -6.37
0.400  9.300  -7.02  -6.84  -6.67
0.400  9.400  -7.32  -7.14  -6.96
0.400  9.500  -7.61  -7.43  -7.25
0.400  9.600  -7.89  -7.70  -7.52
0.400  9.700  -8.17  -7.96  -7.76
0.400  9.800  -8.48  -8.19  -7.97
0.400  9.900  -8.79  -8.41  -8.16
0.400 10.00   -9.10  -8.63  -8.33
0.400 10.10   -9.44  -8.85  -8.51
0.400 10.20   -9.79  -9.09  -8.66
0.400 10.30  -10.1   -9.33  -8.82
0.400 10.40  -10.4   -9.57  -8.97
0.400 10.50  -10.8   -9.83  -9.12
0.400 10.60  -11.2  -10.1   -9.28
0.400 10.70  -11.5  -10.3   -9.43
0.400 10.80  -11.9  -10.6   -9.58
0.400 10.90  -12.3  -10.9   -9.76
0.400 11.00  -12.7  -11.2   -9.94
0.600  8.000  -4.38  -4.12  -3.70
0.600  8.100  -4.48  -4.25  -3.88
0.600  8.200  -4.60  -4.39  -4.07
0.600  8.300  -4.73  -4.53  -4.24
0.600  8.400  -4.88  -4.69  -4.43
0.600  8.500  -5.04  -4.86  -4.62
0.600  8.600  -5.20  -5.04  -4.83
0.600  8.700  -5.40  -5.24  -5.04
0.600  8.800  -5.59  -5.44  -5.25
0.600  8.900  -5.81  -5.66  -5.48
0.600  9.000  -6.04  -5.90  -5.72
0.600  9.100  -6.28  -6.14  -5.96
0.600  9.200  -6.54  -6.40  -6.22
0.600  9.300  -6.81  -6.66  -6.50
0.600  9.400  -7.10  -6.94  -6.77
0.600  9.500  -7.39  -7.24  -7.06
0.600  9.600  -7.71  -7.53  -7.36
0.600  9.700  -8.05  -7.85  -7.66
0.600  9.800  -8.41  -8.18  -7.95
0.600  9.900  -8.80  -8.52  -8.25
0.600 10.00   -9.21  -8.87  -8.55
0.600 10.10   -9.62  -9.22  -8.86
0.600 10.20  -10.0   -9.58  -9.17
0.600 10.30  -10.5   -9.96  -9.50
0.600 10.40  -10.9  -10.3   -9.83
0.600 10.50  -11.4  -10.7  -10.1
0.600 10.60  -11.9  -11.1  -10.4
0.600 10.70  -12.4  -11.6  -10.8
0.600 10.80  -12.9  -12.0  -11.1
0.600 10.90  -13.4  -12.4  -11.4
0.600 11.00  -13.9  -12.8  -11.7
0.800  8.000  -5.07  -4.82  -4.54
0.800  8.100  -5.03  -4.83  -4.60
0.800  8.200  -5.03  -4.87  -4.68
0.800  8.300  -5.07  -4.95  -4.79
0.800  8.400  -5.15  -5.05  -4.93
0.800  8.500  -5.26  -5.18  -5.09
0.800  8.600  -5.41  -5.34  -5.28
0.800  8.700  -5.59  -5.54  -5.48
0.800  8.800  -5.80  -5.77  -5.72
0.800  8.900  -6.06  -6.02  -5.96
0.800  9.000  -6.36  -6.31  -6.23
0.800  9.100  -6.69  -6.62  -6.53
0.800  9.200  -7.05  -6.96  -6.85
0.800  9.300  -7.45  -7.32  -7.19
0.800  9.400  -7.87  -7.71  -7.54
0.800  9.500  -8.31  -8.11  -7.91
0.800  9.600  -8.78  -8.52  -8.26
0.800  9.700  -9.25  -8.92  -8.57
0.800  9.800  -9.74  -9.30  -8.80
0.800  9.900 -10.2   -9.68  -8.98
0.800 10.00  -10.7  -10.0   -9.12
0.800 10.10  -11.1  -10.2   -9.25
0.800 10.20  -11.6  -10.5   -9.36
0.800 10.30  -12.1  -10.6   -9.49
0.800 10.40  -12.5  -10.8   -9.61
0.800 10.50  -12.9  -10.9   -9.73
0.800 10.60  -13.3  -11.0   -9.85
0.800 10.70  -13.6  -11.2   -9.95
0.800 10.80  -13.9  -11.4  -10.0
0.800 10.90  -14.2  -11.5  -10.2
0.800 11.00  -14.4  -11.7  -10.3
1.000  8.000  -4.76  -4.39  -4.01
1.000  8.100  -4.72  -4.41  -4.09
1.000  8.200  -4.70  -4.45  -4.19
1.000  8.300  -4.73  -4.52  -4.32
1.000  8.400  -4.79  -4.62  -4.45
1.000  8.500  -4.88  -4.75  -4.62
1.000  8.600  -5.00  -4.90  -4.80
1.000  8.700  -5.16  -5.09  -5.01
1.000  8.800  -5.35  -5.30  -5.24
1.000  8.900  -5.58  -5.54  -5.48
1.000  9.000  -5.84  -5.80  -5.74
1.000  9.100  -6.14  -6.09  -6.02
1.000  9.200  -6.46  -6.41  -6.32
1.000  9.300  -6.82  -6.75  -6.65
1.000  9.400  -7.21  -7.12  -6.99
1.000  9.500  -7.62  -7.51  -7.35
1.000  9.600  -8.07  -7.92  -7.71
1.000  9.700  -8.53  -8.34  -8.05
1.000  9.800  -9.02  -8.76  -8.38
1.000  9.900  -9.54  -9.19  -8.63
1.000 10.00  -10.0   -9.59  -8.86
1.000 10.10  -10.6  -10.0   -9.07
1.000 10.20  -11.1  -10.4   -9.25
1.000 10.30  -11.7  -10.6   -9.38
1.000 10.40  -12.2  -10.9   -9.53
1.000 10.50  -12.7  -11.1   -9.69
1.000 10.60  -13.2  -11.3   -9.85
1.000 10.70  -13.7  -11.6  -10.0
1.000 10.80  -14.2  -11.8  -10.1
1.000 10.90  -14.7  -12.0  -10.3
1.000 11.00  -15.1  -12.2  -10.5
1.200  8.000  -5.06  -4.53  -3.80
1.200  8.100  -4.95  -4.50  -3.87
1.200  8.200  -4.88  -4.50  -3.97
1.200  8.300  -4.84  -4.53  -4.07
1.200  8.400  -4.85  -4.59  -4.22
1.200  8.500  -4.88  -4.68  -4.38
1.200  8.600  -4.96  -4.79  -4.54
1.200  8.700  -5.06  -4.94  -4.73
1.200  8.800  -5.20  -5.11  -4.94
1.200  8.900  -5.38  -5.31  -5.17
1.200  9.000  -5.59  -5.54  -5.39
1.200  9.100  -5.84  -5.80  -5.64
1.200  9.200  -6.12  -6.08  -5.90
1.200  9.300  -6.44  -6.39  -6.17
1.200  9.400  -6.80  -6.72  -6.45
1.200  9.500  -7.18  -7.07  -6.73
1.200  9.600  -7.59  -7.44  -7.03
1.200  9.700  -8.02  -7.82  -7.33
1.200  9.800  -8.47  -8.19  -7.64
1.200  9.900  -8.94  -8.53  -7.92
1.200 10.00   -9.40  -8.84  -8.19
1.200 10.10   -9.89  -9.11  -8.45
1.200 10.20  -10.3   -9.35  -8.68
1.200 10.30  -10.8   -9.60  -8.87
1.200 10.40  -11.3   -9.83  -9.03
1.200 10.50  -11.7  -10.0   -9.21
1.200 10.60  -12.1  -10.3   -9.38
1.200 10.70  -12.5  -10.5   -9.56
1.200 10.80  -12.8  -10.7   -9.71
1.200 10.90  -13.2  -10.9   -9.89
1.200 11.00  -13.5  -11.1  -10.0
1.400  8.000  -5.62  -5.02  -4.19
1.400  8.100  -5.43  -4.90  -4.19
1.400  8.200  -5.27  -4.81  -4.20
1.400  8.300  -5.13  -4.76  -4.25
1.400  8.400  -5.04  -4.73  -4.30
1.400  8.500  -5.00  -4.75  -4.40
1.400  8.600  -5.00  -4.80  -4.53
1.400  8.700  -5.04  -4.88  -4.68
1.400  8.800  -5.12  -5.00  -4.86
1.400  8.900  -5.24  -5.17  -5.06
1.400  9.000  -5.42  -5.36  -5.28
1.400  9.100  -5.64  -5.60  -5.52
1.400  9.200  -5.90  -5.87  -5.80
1.400  9.300  -6.21  -6.17  -6.10
1.400  9.400  -6.56  -6.51  -6.41
1.400  9.500  -6.95  -6.88  -6.76
1.400  9.600  -7.38  -7.28  -7.12
1.400  9.700  -7.85  -7.72  -7.49
1.400  9.800  -8.34  -8.17  -7.87
1.400  9.900  -8.87  -8.64  -8.20
1.400 10.00   -9.42  -9.10  -8.49
1.400 10.10  -10.0   -9.57  -8.70
1.400 10.20  -10.6  -10.0   -8.94
1.400 10.30  -11.2  -10.3   -9.16
1.400 10.40  -11.8  -10.6   -9.31
1.400 10.50  -12.4  -10.9   -9.49
1.400 10.60  -13.1  -11.1   -9.67
1.400 10.70  -13.7  -11.4   -9.84
1.400 10.80  -14.3  -11.6  -10.0
1.400 10.90  -14.8  -11.8  -10.1
1.400 11.00  -15.3  -12.0  -10.3
1.600  8.000  -6.23  -5.66  -4.95
1.600  8.100  -5.92  -5.43  -4.84
1.600  8.200  -5.65  -5.24  -4.75
1.600  8.300  -5.44  -5.09  -4.68
1.600  8.400  -5.27  -4.99  -4.65
1.600  8.500  -5.15  -4.93  -4.64
1.600  8.600  -5.08  -4.90  -4.67
1.600  8.700  -5.06  -4.92  -4.73
1.600  8.800  -5.09  -4.98  -4.84
1.600  8.900  -5.17  -5.09  -4.98
1.600  9.000  -5.30  -5.24  -5.16
1.600  9.100  -5.48  -5.44  -5.37
1.600  9.200  -5.71  -5.68  -5.62
1.600  9.300  -5.99  -5.96  -5.89
1.600  9.400  -6.32  -6.28  -6.20
1.600  9.500  -6.70  -6.65  -6.55
1.600  9.600  -7.13  -7.06  -6.92
1.600  9.700  -7.61  -7.50  -7.33
1.600  9.800  -8.13  -7.99  -7.76
1.600  9.900  -8.68  -8.49  -8.21
1.600 10.00   -9.28  -9.02  -8.60
1.600 10.10   -9.90  -9.55  -8.94
1.600 10.20  -10.5  -10.0   -9.17
1.600 10.30  -11.2  -10.5   -9.32
1.600 10.40  -11.8  -10.8   -9.46
1.600 10.50  -12.5  -11.1   -9.66
1.600 10.60  -13.2  -11.3   -9.78
1.600 10.70  -13.8  -11.5   -9.94
1.600 10.80  -14.3  -11.7  -10.0
1.600 10.90  -14.8  -11.9  -10.2
1.600 11.00  -15.2  -12.1  -10.4
1.800  8.000  -6.24  -5.36  -4.22
1.800  8.100  -5.92  -5.17  -4.23
1.800  8.200  -5.64  -5.03  -4.21
1.800  8.300  -5.42  -4.90  -4.21
1.800  8.400  -5.24  -4.81  -4.25
1.800  8.500  -5.10  -4.76  -4.29
1.800  8.600  -5.01  -4.75  -4.35
1.800  8.700  -4.97  -4.76  -4.45
1.800  8.800  -4.98  -4.82  -4.58
1.800  8.900  -5.04  -4.92  -4.73
1.800  9.000  -5.15  -5.05  -4.92
1.800  9.100  -5.31  -5.23  -5.12
1.800  9.200  -5.51  -5.46  -5.36
1.800  9.300  -5.77  -5.72  -5.62
1.800  9.400  -6.07  -6.02  -5.92
1.800  9.500  -6.42  -6.36  -6.24
1.800  9.600  -6.81  -6.74  -6.60
1.800  9.700  -7.26  -7.15  -7.00
1.800  9.800  -7.75  -7.60  -7.41
1.800  9.900  -8.28  -8.09  -7.84
1.800 10.00   -8.86  -8.59  -8.26
1.800 10.10   -9.47  -9.12  -8.67
1.800 10.20  -10.1   -9.65  -8.96
1.800 10.30  -10.7  -10.1   -9.23
1.800 10.40  -11.3  -10.6   -9.46
1.800 10.50  -12.0  -11.0   -9.63
1.800 10.60  -12.7  -11.4   -9.84
1.800 10.70  -13.3  -11.6  -10.0
1.800 10.80  -13.9  -11.8  -10.2
1.800 10.90  -14.5  -12.0  -10.4
1.800 11.00  -14.9  -12.3  -10.5
2.150  8.000  -4.57  -3.88  -2.87
2.150  8.100  -4.62  -3.97  -2.97
2.150  8.200  -4.68  -4.07  -3.13
2.150  8.300  -4.75  -4.18  -3.32
2.150  8.400  -4.82  -4.30  -3.48
2.150  8.500  -4.90  -4.41  -3.64
2.150  8.600  -4.98  -4.56  -3.81
2.150  8.700  -5.07  -4.70  -3.98
2.150  8.800  -5.18  -4.85  -4.16
2.150  8.900  -5.29  -5.02  -4.38
2.150  9.000  -5.41  -5.20  -4.58
2.150  9.100  -5.56  -5.39  -4.81
2.150  9.200  -5.73  -5.60  -5.02
2.150  9.300  -5.91  -5.81  -5.27
2.150  9.400  -6.12  -6.05  -5.53
2.150  9.500  -6.36  -6.30  -5.81
2.150  9.600  -6.62  -6.57  -6.09
2.150  9.700  -6.90  -6.85  -6.37
2.150  9.800  -7.21  -7.15  -6.66
2.150  9.900  -7.55  -7.47  -6.98
2.150 10.00   -7.91  -7.81  -7.28
2.150 10.10   -8.29  -8.17  -7.57
2.150 10.20   -8.69  -8.54  -7.93
2.150 10.30   -9.11  -8.92  -8.27
2.150 10.40   -9.55  -9.31  -8.66
2.150 10.50  -10.0   -9.72  -9.04
2.150 10.60  -10.4  -10.1   -9.41
2.150 10.70  -10.9  -10.5   -9.72
2.150 10.80  -11.4  -10.9   -9.97
2.150 10.90  -11.9  -11.3  -10.2
2.150 11.00  -12.4  -11.6  -10.4
2.650  8.000  -4.21  -3.56  -2.98
2.650  8.100  -4.25  -3.66  -3.11
2.650  8.200  -4.30  -3.76  -3.25
2.650  8.300  -4.35  -3.86  -3.37
2.650  8.400  -4.42  -3.97  -3.53
2.650  8.500  -4.50  -4.10  -3.70
2.650  8.600  -4.60  -4.25  -3.87
2.650  8.700  -4.72  -4.42  -4.04
2.650  8.800  -4.85  -4.59  -4.22
2.650  8.900  -5.01  -4.78  -4.41
2.650  9.000  -5.18  -4.98  -4.62
2.650  9.100  -5.36  -5.19  -4.82
2.650  9.200  -5.57  -5.42  -5.07
2.650  9.300  -5.79  -5.66  -5.34
2.650  9.400  -6.02  -5.92  -5.59
2.650  9.500  -6.27  -6.19  -5.83
2.650  9.600  -6.54  -6.48  -6.13
2.650  9.700  -6.83  -6.77  -6.42
2.650  9.800  -7.14  -7.08  -6.74
2.650  9.900  -7.47  -7.40  -7.02
2.650 10.00   -7.82  -7.74  -7.33
2.650 10.10   -8.20  -8.09  -7.64
2.650 10.20   -8.60  -8.45  -7.99
2.650 10.30   -9.00  -8.83  -8.32
2.650 10.40   -9.43  -9.22  -8.69
2.650 10.50   -9.87  -9.62  -9.02
2.650 10.60  -10.3  -10.0   -9.33
2.650 10.70  -10.7  -10.4   -9.67
2.650 10.80  -11.2  -10.8   -9.94
2.650 10.90  -11.7  -11.2  -10.2
2.650 11.00  -12.2  -11.6  -10.5
3.200  8.000  -6.12  -5.50  -4.44
3.200  8.100  -6.11  -5.53  -4.49
3.200  8.200  -6.12  -5.57  -4.56
3.200  8.300  -6.13  -5.62  -4.64
3.200  8.400  -6.17  -5.67  -4.72
3.200  8.500  -6.20  -5.75  -4.85
3.200  8.600  -6.25  -5.84  -4.95
3.200  8.700  -6.28  -5.92  -5.03
3.200  8.800  -6.32  -6.01  -5.18
3.200  8.900  -6.36  -6.09  -5.26
3.200  9.000  -6.40  -6.18  -5.40
3.200  9.100  -6.44  -6.27  -5.53
3.200  9.200  -6.49  -6.36  -5.66
3.200  9.300  -6.56  -6.46  -5.81
3.200  9.400  -6.66  -6.58  -5.98
3.200  9.500  -6.78  -6.72  -6.16
3.200  9.600  -6.93  -6.87  -6.35
3.200  9.700  -7.11  -7.06  -6.55
3.200  9.800  -7.32  -7.26  -6.78
3.200  9.900  -7.56  -7.49  -7.01
3.200 10.00   -7.83  -7.74  -7.27
3.200 10.10   -8.14  -8.01  -7.54
3.200 10.20   -8.47  -8.32  -7.80
3.200 10.30   -8.83  -8.64  -8.06
3.200 10.40   -9.22  -8.99  -8.37
3.200 10.50   -9.64  -9.35  -8.65
3.200 10.60  -10.0   -9.71  -8.95
3.200 10.70  -10.5  -10.0   -9.27
3.200 10.80  -11.0  -10.4   -9.53
3.200 10.90  -11.4  -10.8   -9.79
3.200 11.00  -12.0  -11.2  -10.0
3.750  8.000  -7.43  -7.04  -6.24
3.750  8.100  -7.24  -6.90  -6.13
3.750  8.200  -7.09  -6.77  -6.02
3.750  8.300  -6.96  -6.69  -5.95
3.750  8.400  -6.87  -6.63  -5.90
3.750  8.500  -6.79  -6.61  -5.92
3.750  8.600  -6.74  -6.60  -5.96
3.750  8.700  -6.72  -6.61  -6.04
3.750  8.800  -6.72  -6.63  -6.15
3.750  8.900  -6.74  -6.66  -6.28
3.750  9.000  -6.78  -6.70  -6.43
3.750  9.100  -6.82  -6.76  -6.59
3.750  9.200  -6.87  -6.83  -6.71
3.750  9.300  -6.94  -6.91  -6.79
3.750  9.400  -7.05  -7.01  -6.87
3.750  9.500  -7.17  -7.14  -6.96
3.750  9.600  -7.32  -7.28  -7.10
3.750  9.700  -7.49  -7.44  -7.26
3.750  9.800  -7.68  -7.62  -7.48
3.750  9.900  -7.89  -7.83  -7.72
3.750 10.00   -8.14  -8.06  -7.97
3.750 10.10   -8.43  -8.32  -8.21
3.750 10.20   -8.79  -8.60  -8.47
3.750 10.30   -9.20  -8.89  -8.72
3.750 10.40   -9.64  -9.20  -8.99
3.750 10.50  -10.1   -9.52  -9.27
3.750 10.60  -10.5   -9.86  -9.56
3.750 10.70  -10.9  -10.2   -9.86
3.750 10.80  -11.3  -10.5  -10.1
3.750 10.90  -11.7  -10.8  -10.4
3.750 11.00  -12.0  -11.2  -10.6
4.250  8.000  -8.81  -7.93  -7.16
4.250  8.100  -8.53  -7.76  -7.09
4.250  8.200  -8.27  -7.61  -7.02
4.250  8.300  -8.04  -7.48  -6.96
4.250  8.400  -7.84  -7.36  -6.91
4.250  8.500  -7.67  -7.27  -6.89
4.250  8.600  -7.53  -7.20  -6.87
4.250  8.700  -7.41  -7.15  -6.87
4.250  8.800  -7.32  -7.12  -6.89
4.250  8.900  -7.26  -7.10  -6.92
4.250  9.000  -7.22  -7.11  -6.96
4.250  9.100  -7.22  -7.13  -7.01
4.250  9.200  -7.25  -7.18  -7.08
4.250  9.300  -7.30  -7.24  -7.16
4.250  9.400  -7.38  -7.33  -7.26
4.250  9.500  -7.48  -7.43  -7.37
4.250  9.600  -7.60  -7.55  -7.50
4.250  9.700  -7.75  -7.70  -7.64
4.250  9.800  -7.92  -7.87  -7.80
4.250  9.900  -8.12  -8.05  -7.98
4.250 10.00   -8.35  -8.25  -8.16
4.250 10.10   -8.61  -8.47  -8.36
4.250 10.20   -8.90  -8.71  -8.57
4.250 10.30   -9.20  -8.97  -8.79
4.250 10.40   -9.52  -9.24  -9.03
4.250 10.50   -9.86  -9.53  -9.27
4.250 10.60  -10.2   -9.83  -9.53
4.250 10.70  -10.5  -10.1   -9.78
4.250 10.80  -10.9  -10.4  -10.0
4.250 10.90  -11.3  -10.7  -10.2
4.250 11.00  -11.6  -10.9  -10.5
4.750  8.000  -7.12  -5.96  -5.15
4.750  8.100  -7.01  -5.95  -5.19
4.750  8.200  -6.92  -5.94  -5.24
4.750  8.300  -6.85  -5.95  -5.28
4.750  8.400  -6.80  -5.98  -5.34
4.750  8.500  -6.74  -6.02  -5.41
4.750  8.600  -6.73  -6.05  -5.48
4.750  8.700  -6.73  -6.09  -5.56
4.750  8.800  -6.74  -6.14  -5.65
4.750  8.900  -6.76  -6.20  -5.74
4.750  9.000  -6.80  -6.27  -5.84
4.750  9.100  -6.81  -6.36  -5.95
4.750  9.200  -6.87  -6.46  -6.06
4.750  9.300  -6.95  -6.57  -6.18
4.750  9.400  -7.05  -6.68  -6.30
4.750  9.500  -7.15  -6.81  -6.42
4.750  9.600  -7.27  -6.94  -6.55
4.750  9.700  -7.41  -7.08  -6.70
4.750  9.800  -7.57  -7.23  -6.86
4.750  9.900  -7.74  -7.40  -7.03
4.750 10.00   -7.94  -7.57  -7.20
4.750 10.10   -8.15  -7.75  -7.39
4.750 10.20   -8.36  -7.94  -7.58
4.750 10.30   -8.60  -8.15  -7.77
4.750 10.40   -8.83  -8.36  -7.97
4.750 10.50   -9.10  -8.60  -8.18
4.750 10.60   -9.37  -8.83  -8.39
4.750 10.70   -9.66  -9.07  -8.61
4.750 10.80   -9.97  -9.31  -8.83
4.750 10.90  -10.2   -9.56  -9.05
4.750 11.00  -10.5   -9.82  -9.29
+803 −0

File added.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

+803 −0

File added.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

Loading